ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 63 | 12 | 19 | 32 | 19 |
วอคกิ้ง | 59 | 22 | 18 | 19 | 37 |
ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
วอคกิ้ง | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
ผลของการวิเคราะห์ | เฉลี่ย ODDS | ||||||
1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
29% | 15% | 56% | 2 | 2 | 5.00 | 4.00 | 1.55 |
ผลบอล
|
||||
16/8/65 01:45 | วอคกิ้ง | 2 - 0 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด |